Описание товара
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
|
Основные
|
|
| Тип накопителя | HDD |
| Объём | 3 ТБ |
| Форм-фактор | 3.5″ |
| Интерфейс | SATA 3.0 (6Gbps) |
| Скорость вращения шпинделя | 5 400 об/мин (IntelliPower: 5400 — 7200 об/мин) |
|
Технические характеристики
|
|
| Буфер | 64 МБ |
| Аппаратное шифрование | |
| Размер сектора | 4 КБ (Advanced Format) |
| Скорость последовательного чтения | 145 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 145 МБ/с |
| Уровень шума при чтении/записи | 24 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 23 дБ |
| Ударная нагрузка при работе | 30 G |
| Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 250 G |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.4 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.4 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
| Толщина | 26.1 мм |








