Описание товара
| Общая информация | |
| Производитель | Philips |
| Описание | 193V5LSB2/10 оснащен 18.5 матрицей с белой светодиодной подсветкой, разрешением 1366×768, временем отклика 5 мс и уровнем динамической контрастности 10 000 000:1 (статическая — 700:1). |
| Основные | |
| Гарантия, мес | 12 мес. |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Наличие 3D-технологии | Нет |
| Технические характеристики | |
| Матрица | TN+Film |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разрешение экрана | 1366×768 |
| Яркость экрана, кд/м? | 200 |
| Контрастность | 700 :1 |
| LED подсветка матрицы | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Портретный режим | Нет |
| Область обзора по горизонтали, град. | 90 |
| Область обзора по вертикали, град. | 65 |
| Конструктивные характеристики | |
| Блок питания | встроенный |
| Встроенные динамики | Нет |
| Встроенный TВ-тюнер | Нет |
| Встроенная камера | Нет |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс подключения | D-Sub (VGA) |
| Аудиовыход | Нет |
| Аудиовход | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Ethernet | Нет |
| D-Sub (VGA) | Да |
| DVI | Нет |
| HDMI | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| USB | Нет |
| MHL HDMI | Нет |
| DVI-D | Нет |
| Композитный вход | Нет |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Хаб USB | Нет |
| Хаб FireWire | нет |
| Хаб HDMI | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Компонентный видеовыход | нет |
| Наличие Wi-Fi | Нет |
| PC Audio вход | нет |
| S-video вход | Нет |
| SCART | Нет |
| Common Interface (CI) | нет |
| RS-232 | Нет |
| Подставка и габариты | |
| Совместимость с креплением VESA | Да |
| Максимальный угол наклона, град | 10 |
| Регулируемая подставка | Нет |
| Док-порт для устройств Apple | Нет |
| Габариты и вес | |
| Ширина, мм | 437 |
| Высота, мм | 338 |
| Глубина, мм | 170 |






