Описание товара
Общая информация | |
Производитель | BenQ |
Описание | Монитор имеет диагональ 21.5 дюйма, чего вполне хватит для работы, просмотра фильмов и игр. |
Основные | |
Гарантия, мес | 24 мес. |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Соотношение сторон | 16:9 |
Наличие 3D-технологии | Нет |
Технические характеристики | |
Матрица | VA |
Поверхность экрана | матовая |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Яркость экрана, кд/м? | 250 |
Контрастность | 3 000 :1 |
Сенсорный экран | Нет |
Портретный режим | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Время отклика, мс | 5 |
Частота обновления экрана, Гц | 60 |
Область обзора по горизонтали, град. | 178 |
Область обзора по вертикали, град. | 178 |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | встроенный |
Встроенные динамики | Нет |
Встроенный TВ-тюнер | Нет |
Встроенная камера | Нет |
Интерфейсы | |
Интерфейс подключения | D-Sub (VGA); HDMI |
Аудиовход | Нет |
Выход на наушники | Да |
Ethernet | Нет |
DisplayPort | Нет |
USB | Нет |
MHL HDMI | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный видеовыход | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Хаб HDMI | Нет |
Кардридер | Нет |
Компонентный вход | Нет |
Компонентный видеовыход | Нет |
Наличие Wi-Fi | Нет |
SCART | Нет |
RS-232 | Нет |
Подставка и габариты | |
Совместимость с креплением VESA | Да |
Максимальный угол наклона, град | 20 |
Габариты и вес | |
Ширина, мм | 506 |
Высота, мм | 400 |
Глубина, мм | 178 |