Описание товара
| Основные | |
| Производитель | Toshiba |
| Дата выхода | 2012 г. |
| Технические характеристики | |
| Объём, Гб | 2000 |
| Тип устройства | HDD |
| Форм-фактор | 3.5 |
| Интерфейс подключения | SATA 3.0 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 7 200 об/мин |
| Буфер, Мб | 64 МБ |
| Гарантия, мес | 12 мес. |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Размер сектора | 4 КБ (Advanced Format) |
| Уровень шума при чтении/записи, Дб | 28 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания, Дб | 27 дБ |
| Ударная нагрузка при работе, G | 70 G |
| Ударная нагрузка в нерабочем состоянии, G | 300 G |
| Энергопотребление (чтение/запись), Вт | 6.4 Вт |
| Энергопотребление (ожидание), Вт | 5.2 Вт |
| Датчик свободного падения | Нет |
| Толщина, мм | 26.1 мм |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan |









