Описание товара
| DS-2CD2112-I | ||
| Камера | Матрица | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.01 лк @F1.2, AGC Вкл 0.028 лк @F2.0, AGC Вкл 0 лк с ИК |
|
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | |
| Электронный затвор | 1/25 — 1/100,000 с | |
| Объектив | 4мм @F2.0 (2.8мм, 6мм, 12мм опционально) | |
| Крепление объектива | M12 | |
| Сжатие | Формат сжатия | H.264/MPEG4/MJPEG |
| Скорость передачи | 32 Кб/сек – 16 Мб/сек | |
| Изображение | Макс. разрешение | 1280×960 |
| Кадров/с | 25к/с (1280×960), 25к/с (1280×720) | |
| Настройки изображения | Настройка яркости, контрастности, насыщенности с использованием клиентского ПО или Веб браузера | |
| Сеть | Сетевое хранение | NAS |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опц.) | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet | |
| Общие функциональные возможности | Устранение мерцания, heartbeat, зеркалирование, маскирование, авторизация пользователя, водяные знаки | |
| Общее | Рабочие условия | -40 °C – 60 °C |
| Источник питания | 12 В DC ± 10% , PoE (802.3af) | |
| Дальность действия ИК | До 30 м | |
| Потребляемая мощность | макс. 4Вт (ИК вкл.: макс.6Вт) | |
| Влагозащищенность | IP66 | |
| Вандалозащищенность | IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, до IK10 | |
| Размеры | Ø 111 x 82мм | |
| Вес | 600г | |
Пример записи камеры Hikvision DS-2CD2112-I (1,3 mpixel):










